2023 m. asociacijos darbo rezultatai
2023 m. į asociaciją įstojo 480 naujų narių su 18008 galvijų.
Į Kilmės knygą per 2023 m. įrašyta galvijų:
KK pavadinimas | Skyrius | Poskyris | Lytis | Viso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Senojo genotipo Lietuvos juodmargių veislės galvijų kilmės knyga | Pagrindinis | 18 | 61 | 79 | ||
Iš viso: | 18 | 61 | 79 | |||
Senojo genotipo Lietuvos juodmargių veislės galvijų kilmės knyga | Papildomas | 21 | 0 | 21 | ||
Iš viso: | 21 | 0 | 21 | |||
Iš viso kilmės knygoje: | 39 | 61 | 100 | |||
Holšteinų veislės galvijų kilmės knyga | Pagrindinis | 1406 | 10029 | 11435 | ||
Iš viso: | 1406 | 10029 | 11435 | |||
Holšteinų veislės galvijų kilmės knyga | Papildomas | 8161 | 25626 | 33787 | ||
Iš viso: | 8161 | 25626 | 33787 | |||
Iš viso kilmės knygoje: | 9567 | 35655 | 45222 |
2023 m. ištirtas genomas 1840 telyčaičių iš 11 ūkių. Genomo tyrimai atlikti JAV. Rezultatus matysite čia: Genomo tyrimai 2023 m. (1) |
Eksterjero vertinimas pirmaveršėms karvėms atliktas 341 ūkyje, kuriuose įvertintos 6023 pirmaveršės karvės ir gauti sekantys eksterjero indeksų įvertinimai:
Eksterjeras:
Kūnas Pieningumo stiprumas Tešmuo Galūnės EBI |
Balai:
80,15 80,40 80,52 80,44 80,37 |